Skip to product information
微光风絮
$0.00
Size Chart
Strap Top Size Chart
| Strap Top Size | Bust | Length | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 30.71-32.28 | 19.29 | 27.56-29.13 |
| M | 31.50-33.07 | 19.88 | 27.95-29.53 |
| L | 32.28-33.86 | 20.47 | 28.35-29.92 |
| XL | 33.07-34.65 | 21.06 | 28.74-30.31 |
Cardigan Size Chart
| Cardigan Size | Shoulder Width | Bust | Sleeve Opening | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.17 | 32.28-33.86 | 8.27 | 23.23 | 20.47 |
| M | 14.57 | 33.07-34.65 | 8.66 | 23.62 | 21.06 |
| L | 14.96 | 33.86-35.43 | 9.06 | 24.02 | 21.65 |
| XL | 15.35 | 34.65-36.22 | 9.45 | 24.41 | 22.24 |
Half Skirt Size Chart
| Half Skirt Size | Waist | Hip | Skirt Length | Lining |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 | 31.50 | 18.50 |
| M | 26.38-27.95 | 36.22-37.80 | 32.09 | 19.09 |
| L | 26.77-28.35 | 37.01-38.58 | 32.68 | 19.69 |
| XL | 27.17-28.74 | 37.80-39.37 | 33.27 | 20.28 |
Tolerance of 0.79-1.97 inches exists due to manual measurement