Skip to product information
汐光赴宴
$0.00
Size Chart
Blouse Size Reference
| Size | Shoulder | Chest | Armhole | Sleeve Length | Clothing Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.57 | 32.28-33.86 | 8.27 | 8.66 | 22.83 | 26.77-28.35 |
| M | 15.00 | 33.07-34.65 | 8.66 | 9.06 | 23.43 | 27.17-28.74 |
| L | 15.35 | 33.86-35.43 | 9.06 | 9.45 | 24.02 | 27.56-29.13 |
| XL | 15.75 | 34.65-36.22 | 9.45 | 9.84 | 24.61 | 27.95-29.53 |
Half Skirt Size Reference
| Size | Waist | Hip | Skirt Length | Lining |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 | 32.28 | 17.32 |
| M | 26.38-27.95 | 36.22-37.80 | 32.87 | 17.91 |
| L | 26.77-28.35 | 37.01-38.58 | 33.46 | 18.50 |
| XL | 27.17-28.74 | 37.80-39.37 | 34.06 | 19.09 |
Note: Manual measurement, 0.79-1.97 inch tolerance allowed, please understand.