Skip to product information
洛可可记忆
$0.00
Size Chart
Jacket Size Chart
| Size | Shoulder (in) | Bust (in) | Sleeve Opening (in) | Sleeve Length (in) | Jacket Length (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.57 | 36.22-37.80 | 8.66 | 23.23 | 20.47 | 31.50-33.07 |
| M | 14.57 | 37.01-38.58 | 9.06 | 23.62 | 21.06 | 31.89-33.46 |
| L | 14.57 | 37.80-39.37 | 9.45 | 24.02 | 21.65 | 32.28-33.86 |
| XL | 14.57 | 38.58-40.16 | 9.84 | 24.41 | 22.24 | 32.68-34.25 |
Skirt Size Chart
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Skirt Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 25.98-27.56 | 43.31 | 31.89 |
| M | 26.38-27.95 | 44.09 | 32.48 |
| L | 26.77-28.35 | 44.88 | 33.07 |
| XL | 27.17-28.74 | 45.67 | 33.66 |
Note: Manual measurement allowed 0.79-1.97 inches tolerance