Skip to product information
Size Chart
金羽
$0.00
Size Chart
Upper Garment Size
| Upper Garment Size | Shoulder Width (in) | Bust (in) | Sleeve Opening (in) | Sleeve Length (in) | Clothing Length (in) | Waistline (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.57 | 33.86-36.22 | 7.09 | 6.30 | 22.24 | 29.53-31.10 |
| M | 14.96 | 34.65-37.01 | 7.48 | 6.69 | 22.83 | 29.92-31.50 |
| L | 15.35 | 35.43-37.80 | 7.87 | 7.09 | 23.43 | 30.31-31.89 |
| XL | 15.75 | 36.22-38.58 | 8.27 | 7.48 | 24.02 | 30.71-32.28 |
Skirt Size
| Skirt Size | Waistline (in) | Hip Circumference (in) | Skirt Length (in) | Inner Lining (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.95-29.53 | 38.58-40.16 | 32.87 | 19.88 |
| M | 28.35-29.92 | 39.37-40.94 | 33.46 | 20.47 |
| L | 28.74-30.31 | 40.16-41.73 | 34.06 | 21.06 |
| XL | 29.13-30.71 | 40.94-42.52 | 34.65 | 21.65 |
Manual measurement, 0.79-1.97 inches deviation is considered normal