Skip to product information
如初见
$0.00
Size Reference Chart
Top Size Specs
| Size | Shoulder (in) | Bust (in) | Sleeve Opening (in) | Sleeve Length (in) | Length (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 15.75 | 30.71-32.28 | 8.27 | 24.02 | 21.65 | 30.71-32.28 |
| M | 16.14 | 31.50-33.07 | 8.66 | 24.41 | 22.24 | 31.10-32.68 |
| L | 16.54 | 32.28-33.86 | 9.06 | 24.80 | 22.83 | 31.50-33.07 |
| XL | 16.93 | 33.07-34.65 | 9.45 | 25.20 | 23.43 | 31.89-33.46 |
Skirt Size Specs
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) | Lining (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 | 31.50 | 18.50 |
| M | 26.38-27.95 | 36.22-37.80 | 32.09 | 19.09 |
| L | 26.77-28.35 | 37.01-38.58 | 32.68 | 19.69 |
| XL | 27.17-28.74 | 37.80-39.37 | 33.27 | 20.28 |
*Manual measurement, 0.79-1.97 inches tolerance is acceptable