Skip to product information
洛可可
$0.00
Size Chart
Top Size Reference
| Size | Shoulder (in) | Bust (in) | Sleeve Opening (in) | Sleeve Length (in) | Length (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.57 | 35.43-37.01 | 8.27 | 22.05 | 20.87 | 30.71-32.28 |
| M | 14.96 | 36.22-37.80 | 8.66 | 22.44 | 21.46 | 31.10-32.68 |
| L | 15.35 | 37.01-38.58 | 9.06 | 22.83 | 22.05 | 31.50-33.07 |
| XL | 15.75 | 37.80-39.37 | 9.45 | 23.23 | 22.64 | 31.89-33.46 |
Skirt Size Reference
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 25.98-27.56 | 33.07-35.43 | 32.28 |
| M | 26.38-27.95 | 33.86-36.22 | 32.83 |
| L | 26.77-28.35 | 34.65-37.01 | 33.39 |
| XL | 27.17-28.74 | 35.43-37.80 | 33.94 |
Note: 0.79-1.97 inches manual measurement deviation is normal