Skip to product information
浅汐花雾
$0.00
Size Chart
Top Size Chart
| Top Size | Shoulder (in) | Bust (in) | Sleeve Length (in) | Clothing Length (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.57 | 32.28-33.86 | 22.44 | 21.65 | 29.13-30.71 |
| M | 14.96 | 33.07-34.65 | 22.83 | 22.24 | 29.53-31.10 |
| L | 15.35 | 33.86-35.43 | 23.23 | 22.83 | 29.92-31.50 |
| XL | 15.75 | 34.65-36.22 | 23.62 | 23.43 | 30.31-31.89 |
Skirt Size Chart
| Skirt Size | Waist (in) | Hip (in) | Skirt Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 | 31.10 |
| M | 26.38-27.95 | 36.22-37.80 | 31.69 |
| L | 26.77-28.35 | 37.01-38.58 | 32.28 |
| XL | 27.17-28.74 | 37.80-39.37 | 32.87 |
Tolerance of 0.79-1.97 inches exists due to manual measurement