Skip to product information
紫汐漫澜
$0.00
Size Chart
Top Size Specs
| Size | Shoulder Width (in) | Bust (in) | Sleeve Opening (in) | Sleeve Length (in) | Top Length (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.57 | 34.65-36.22 | 7.87 | 23.62 | 20.47 | 33.07-34.65 |
| M | 14.96 | 35.43-37.01 | 8.27 | 24.02 | 21.06 | 33.46-35.04 |
| L | 15.35 | 36.22-37.80 | 8.66 | 24.41 | 21.65 | 33.86-35.43 |
| XL | 15.75 | 37.01-38.58 | 9.06 | 24.80 | 22.24 | 34.25-35.83 |
Skirt Size Specs
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Skirt Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 | 31.50 |
| M | 26.38-27.95 | 36.22-37.80 | 32.09 |
| L | 26.77-28.35 | 37.01-38.58 | 32.68 |
| XL | 27.17-28.74 | 37.80-39.37 | 33.27 |
Note: 0.79-1.97 inches Manual Measurement Deviation Allowed