Skip to product information
秋日物语
$0.00
Size Chart
Top Size Specs
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Hole | Sleeve Length | Top Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.57 | 34.65-36.22 | 8.27 | 23.23 | 19.29 | 33.07-34.65 |
| M | 15.00 | 35.43-37.01 | 8.66 | 23.23 | 19.88 | 33.46-35.04 |
| L | 15.35 | 36.22-37.80 | 9.06 | 23.23 | 20.47 | 33.86-35.43 |
| XL | 15.75 | 37.01-38.58 | 9.45 | 23.23 | 21.06 | 34.25-35.83 |
Skirt Size Specs
| Size | Waist | Hip | Skirt Length |
|---|---|---|---|
| S | 25.98-27.56 | 33.86-35.43 | 31.50 |
| M | 26.38-27.95 | 34.65-36.22 | 32.09 |
| L | 26.77-28.35 | 35.43-37.01 | 32.68 |
| XL | 27.17-28.74 | 36.22-37.80 | 33.27 |
Note: 0.79-1.97 inch manual measurement error is acceptable